<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Коментари по stefanstoilov.com</title>
	<atom:link href="http://stefanstoilov.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stefanstoilov.com</link>
	<description>Това е кучешкия живот на един човекоядец</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 13:53:53 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Коментари по Top 5 &#8211; Февруари от Стефан Стоилов</title>
		<link>http://stefanstoilov.com/archives/top-5-%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d1%83%d0%b0%d1%80%d0%b8/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Стефан Стоилов</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stefanstoilov.com/?p=355#comment-50</guid>
		<description>Аз ползвам &lt;a href=&quot;https://www.google.com/history&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;google.com/history&lt;/a&gt; Но за целта имам регистрация за улсугите на google (то кой ли няма де) За да може google да логва кога и къде сърфираш, трябва да си логнат в „системата“ То май има някакви плъгини и добавки за различните браузъри, които се логват вместо теб и ти спестяват това усилие. Освен стандартното хистори, от google предлагат и TRENDS - Top queries, Top sites, Top clicks и други.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Аз ползвам <a href="https://www.google.com/history" rel="nofollow">google.com/history</a> Но за целта имам регистрация за улсугите на google (то кой ли няма де) За да може google да логва кога и къде сърфираш, трябва да си логнат в „системата“ То май има някакви плъгини и добавки за различните браузъри, които се логват вместо теб и ти спестяват това усилие. Освен стандартното хистори, от google предлагат и TRENDS &#8211; Top queries, Top sites, Top clicks и други.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Коментари по Top 5 &#8211; Февруари от Gombeto</title>
		<link>http://stefanstoilov.com/archives/top-5-%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d1%83%d0%b0%d1%80%d0%b8/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Gombeto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 07:48:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stefanstoilov.com/?p=355#comment-49</guid>
		<description>Разбирам, че това са собствените ти статистики? Кажи с какъв софтуер да следя моите :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Разбирам, че това са собствените ти статистики? Кажи с какъв софтуер да следя моите <img src='http://stefanstoilov.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
